◎男女別=年齢区分別
△男女混合・年齢区分なし
▲男女別・年齢区分なし
※横にスクロールして、確認できます。
障がい区分番号 | 障がい区分 | 競走 | 跳躍 | 投てき | |||||||||||||||
※2 50m |
100m |
200m |
400m |
800m |
1500m |
スラローム |
※1 4×100mリレー |
走高跳 | 立幅跳 | 走幅跳 | 砲丸投 | ソフトボール投 | ジャベリックスロー | ビーンバッグ投 | |||||
肢体不自由 | 1 | 上肢 | 1 | 手部切断、片前腕切断、片上肢不完全、片上腕切断、片上肢完全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
2 | 両前腕切断、片前腕・片上腕切断、両上肢不完全 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
3 | 両上腕切断、両上肢完全 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
下肢 | 4 | 片下腿切断、片下肢不完全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
5 | 片大腿切断、片下肢完全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
6 | 両下腿切断 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
7 | 片下腿・片大腿切断、両下肢不完全 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
8 | 両大腿切断、両下肢完全 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
体幹 | 9 | 体幹 ※3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2 | 脳原性麻痺以外で車いす常用、使用 | 10 | 第6頸髄まで残存 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
11 | 第7頸髄まで残存 | ※4 ◎ | ※4 ◎ | ※4 ◎ | ※4 ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
12 | 第8頸髄まで残存 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
13 | 下肢麻痺で座位バランスなし | ◎ | ◎ | ◎ | ※4 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
14 | 下肢麻痺で座位バランスあり | ※4 ◎ | ※4 ◎ | ※4 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
15 | その他の車いす | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
3 | 脳原性麻痺(脳性麻痺、脳血管疾患、脳外傷等) | 16 | 四肢麻痺で車いす使用 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
17 | けって移動 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
18 | 片上下肢で車いす使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
19 | 上肢で車いす使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
20 | その他走不能 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
21 | 上肢に不随意運動を伴う走可能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
22 | その他走可能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
4 | 23 | 電動車いす常用 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
視覚障がい ※5 | 24 | 視力0から0.01まで ※6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
25 | その他の視覚障がい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい | 26 | 聴覚障がい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
知的障がい | 27 | 知的障がい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
内部障がい | 28 | ぼうこう又は直腸機能障がい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※1 4×100mリレーは男女混合とする。
※2 50m競争で使用する車いすは日常生活用とする。
※3 体幹とは頸部・胸部・腹部及び腰部(脊柱)のみに変形があるもの(脊柱カリエス等による体幹の障がいが該当する。)
ただし、四肢の機能障がいを伴う場合は体幹の機能障がいがあってもこの区分には該当しない。
※4 複数の障がい区分にわたり1つの◎がついている場合は、一つの区分として競技をおこない、順位を決定する。
※5 視力は「矯正後の良い方の視力」で判定する。
※6 障がい区分24は光を通さないアイマスクまたはアイシェードを装着する。
【注】競走競技は50mと100m、跳躍競技は立幅跳と走幅跳、投てき競技は障がい区分8を除き、ソフトボール投とジャベリックスローの両方に申し込むことはできない。
◎男女別=年齢区分別
○男女別・1部
●男女別・2部
△男女混合・年齢区分なし
※横にスクロールして、確認できます。
障がい区分番号 | 障がい区分 | 自由形 | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ |
※1 4×50mリレー |
※1 4×50mメドレーリレー |
|||||||
25m |
50m |
25m |
50m |
25m |
50m |
25m |
50m |
|||||||
肢体不自由者 | 1 | 上肢 | 1 | 手部切断 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
2 | 片前腕切断、片上肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
3 | 片上腕切断、片上肢完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
4 | 両前腕切断、両上肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
5 | 両上腕切断、両上肢完全、片前腕、片上腕切断 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
下肢 | 6 | 片下腿切断 片下肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
7 | 片大腿切断 片下肢完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
8 | 両下腿切断 両下肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
9 | 両大腿切断 両下肢完全、片下腿・片大腿切断 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ||||||
上下肢 | 10 | 片上肢切断・片下肢切断、片上肢不完全・片下肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | |||||
11 | 多肢切断、片上肢完全・片下肢完全、両上肢不完全・両下肢不完全 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ||||||
体幹 | 12 | 体幹 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
2 | 脳原性麻痺以外で車いす常用 | 13 | 第7頚髄まで残存 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
14 | 第8頚髄まで残存 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
15 | 下肢麻痺で座位バランスなし | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
16 | 下肢麻痺で座位バランスあり | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
3 | 脳原性麻痺 | 17 | 四肢麻痺(車いす常用) 上肢に著しい不随意運動を伴う走不能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
18 | 両下肢麻痺 上肢に軽度の不随意運動を伴う走不能 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
19 | 片側障がいで片上肢機能全廃 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ||||||
20 | その他の片側障がいで走不能 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
21 | その他走可能 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
4 | 22 | 浮具使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
視覚障がい ※2 | 23 | 視力0から0.01まで ※3 | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
24 | その他視覚障がい | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい | 25 | 聴覚障がい | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
知的障がい | 26 | 知的障がい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
※1 リレー・メドレーは男女混合とする。
※2 視力は「矯正後の良い方の視力」で判定する。
※3 障がい区分23は光を通さないゴーグルを装着する。
【注】番号に下線がある障がい区分のスタートは水中スタートをしなくてはならない。
●男女別
※横にスクロールして、確認できます。
障がい区分番号 | 障がい区分 | リカーブ | コンパウンド | ||||
50m・30m | 30m・30m | 50m・30m | 30m・30m | ||||
肢体不自由者 | 脳原性麻痺以外で車いす常用 | 1 | 第8頸髄まで残存 | ● | ● | ● | ● |
2 | その他の車いす | ● | ● | ● | ● | ||
切断・機能障がい | 3 | 上肢障がい | ● | ● | |||
4 | 下肢障がい(椅子、車いす使用を含む) | ● | ● | ||||
5 | 体幹 | ● | ● | ||||
脳原性麻痺(脳性麻痺、脳血管疾患、脳外傷等) | 6 | 脳原性麻痺(椅子、車いす使用を含む) | ● | ● | |||
聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい | 7 | 聴覚障がい | ● | ● | |||
内部障がい | 8 | ぼうこう又は直腸機能障がい | ● | ● |
※「第8頸髄まで残存」には、「第6頸髄まで残存」および「第7頸髄まで残存」は出場できるものとする。
◎男女別、年齢区分別
●男女別
※横にスクロールして、確認できます。
障がい区分番号 | 障がい区分 | 卓球 | STT | |||
肢体不自由 | 1 | 上肢障がい | 1 | 片上肢障がい | ◎ | |
2 | 両上肢障がい | ◎ | ||||
下肢障がい | 3 | 片下肢切断、片下肢不完全 | ◎ | |||
4 | 片大腿切断、両下腿切断、片下肢完全、両下肢不完全 | ◎ | ||||
5 | 片下腿・片大腿切断、両大腿切断、、両下肢完全 | ◎ | ||||
体幹 | 6 | 体幹 | ◎ | |||
2 | 脳原性麻痺以外で車いす常用、使用 | 7 | 第8頸髄まで残存 ※1 | ◎ | ||
8 | 座位バランスなし | ◎ | ||||
9 | その他の車いす | ◎ | ||||
3 | 脳原性麻痺(脳性麻痺、脳血管疾患、脳外傷等) | 10 | 車いす使用 | ◎ | ||
11 | 杖または、松葉杖使用 | ◎ | ||||
12 | 上肢に不随意運動あり | ◎ | ||||
13 | 上肢に不随意運動なし | ◎ | ||||
14 | 片側障がい | ◎ | ||||
視覚障がい ※2 | 15 | アイマスクあり ※3 | ◎ | |||
16 | アイマスクなし | ◎ | ||||
聴覚・平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい | 17 | 聴覚障がい | ◎ | |||
知的障がい | 18 | 知的障がい | ◎ | |||
精神障がい | 19 | 精神障がい | ● |
※1 「第8頸髄まで残存」には、「第6頸髄まで残存」および「第7頸髄まで残存」は出場できるものとする。
※2 視力・視野の程度に関わらず、アイマスクの有無で出場競技を分ける。
※3 障がい区分15は、各自で用意したアイマスクまたはアイシェードを装着する。
◎区分なし
●男女別
※横にスクロールして、確認できます。
アキュラシー | ディスタンス | |||
デイスリート5 | デイスリート7 | 座位 | 立位 | |
肢体不自由 | ◎ | ◎ | ● | ● |
視覚障がい | ||||
聴覚障がい | ||||
知的障がい | ||||
内部障がい(ぼうこう又は直腸機能障がい) |
◎男女区別=年齢区分なし
※横にスクロールして、確認できます。
障がい区分番号 | 障がい区分・解説 | 競技スタイル | ||||
立位 | 座位 | |||||
肢体不自由 | 1 | 切断・機能障がい | 1 | 多肢切断・両下肢完全で立位【解説】上肢・下肢の4肢のうち3肢体を切断し義足等を使用して立位で競技する者、もしくは脳原性麻痺以外で下肢の3大関節(股・膝・足関節)全てに機能障がいがあり、長下肢装具を使用して立位で競技する者 | ◎ | |
2 | 脳原性麻痺以外で車いす常用、使用 | 2 | 第6頸髄まで残存【解説】肩関節周辺の筋力はほぼ正常な四肢麻痺者(肘関節の屈曲と手関節の背屈は正常) | ◎ | ||
3 | 第7頸髄まで残存【解説】肩関節周辺と肘関節周囲の筋力はほぼ正常な四肢麻痺者(肩関節と肘関節、手関節の背屈掌屈が正常だが、物がにぎれない) | ◎ | ||||
4 | 第8頸髄まで残存【解説】肩関節周辺と肘関節周囲と手関節周囲の筋力はほぼ正常で指の曲げ伸ばしも可能な四肢麻痺者(把持能力はあるが、指を強く開いたり閉じたりできない) | ◎ | ||||
5 | 多肢切断【解説】上肢・下肢の4肢のうち3肢体を切断し、車いすや椅子に座った姿勢で競技する者 | ◎ | ||||
3 | 脳原性麻痺(脳性麻痺、脳血管疾患、脳外傷等) | 6 | 四肢麻痺で車いす常用【解説】脳原性麻痺により四肢に著しい可動域制限や協調運動障がいがある車いす使用者 | ◎ | ||
7 | けって移動【解説】脳原性麻痺による両上肢の障がいが重度のため両下肢または方下肢で車いすを駆動させる者 | ◎ | ||||
8 | 片上下肢で車いす常用、または使用【解説】脳原性麻痺による片側障がいで、動かすことができる側の上肢と下肢で車いすを操作する者 | ◎ | ||||
9 | その他走不能【解説】脳原性麻痺による下肢障がいで、杖や下肢装具の使用の有無に関わらず、走ることのできない者 | ◎ | ||||
4 | 10 | 電動車いす常用【解説】脳原性麻痺や脳原性麻痺以外の四肢麻痺者、多肢切断で、日常的に電動車いすを使用している者 | ◎ |
※座位とは、車いす及び椅子に座った競技スタイルを言う。
※座位で競技する選手(区分2~8および10)の選手で、移動したり、方向を変えたりすることが機能的に困難な者及びランプ使用者について、選手1名につき1名の競技アシスタントを認める。
※立位で競技する選手については、安全上の配慮から、投球時以外はボックス内に椅子を準備し、座位にて待機してもよい。